ページ内移動リンク
ADSLも光も、どっちも定額料金でブロードバンドが楽しめるけど、一体どこが違う??
| ADSL | 光 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 光は最大100Mbps! ADSLは最大47Mbps! また、一般的に、ADSLは、利用環境(NTT局からの距離など)による通信速度への影響が大きいと言われています | ||
| エリア | ADSLは47都道府県対応。光もBフレッツなら47都道府県対応。 | ||
| 導入スピード | 通常、ADSLの方が早く導入できます。 ADSLはNTT局内工事のみで、自宅での工事は不要です。光は宅内工事が必要なため、賃貸住宅・集合住宅の方は確認が必要です。 |
||
| 定額がいい! | 両方定額です! | ||
| それなら安い方がいい! | ADSLの方が安い! |
「FLET'S」「フレッツ」の各サービスはNTT東日本およびNTT西日本の商標または登録商標です。