海外からのお問い合せ窓口
紛失、盗難などについてのお問い合わせ
| 受付時間 | 24時間受付 日本時間の20時〜9時の受付は、故障や紛失等、緊急を要する対応のみになります。 |
|---|
- FOMAカードの紛失・盗難
- 海外専用カード
- ンタル携帯電話の紛失・盗難
- 利用累積額精算など
サービスに関するお問い合わせ
| 受付時間 | 午前9:00〜午後8:00 (日本時間) |
|---|
- mopera Uサービスに関するお問い合わせ
- 設定に関するお問い合わせ
故障に関してのお問い合わせ
【ユニバーサルナンバー用国際識別番号(表1)】
| ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | コロンビア | 009 | ニュージーランド | 00 | |||
| アイルランド | 00 | さ | ノルウェー | 00 | |||
| アメリカ合衆国 | 011 | シンガポール | 001 | は | |||
| アルゼンチン | 00 | スイス | 00 | フィリピン | 00 | ||
| イギリス | 00 | スウェーデン | 00 | フランス | 00 | ||
| イスラエル | 014 | スペイン | 00 | ブラジル | 0021 | ||
| イタリア | 00 | た | ベルギー | 00 | |||
| オーストラリア | 0011 | タイ | 001 | 香港 | 001 | ||
| オーストリア | 00 | 台湾 | 00 | ま | |||
| オランダ | 00 | 中国 | 00 | マレーシア | 00 | ||
| か | デンマーク | 00 | ら | ||||
| カナダ | 011 | ドイツ | 00 | ルクセンブルグ | 00 | ||
| 韓国 | 001 | な |
【主要国の国際電話アクセス番号(表2)】
| ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | スペイン | 00 | ブラジル | 0041 | |||
| アイルランド | 00 | た | 0021 | ||||
| アメリカ合衆国 | 011 | タイ | 001 | 0023 | |||
| アラブ首長国連邦 | 00 | 台湾 | 002 | ベトナム | 00 | ||
| イギリス | 00 | チェコ | 00 | ベルギー | 00 | ||
| イタリア | 00 | 中国 | 00 | ポーランド | 00 | ||
| インド | 00 | デンマーク | 00 | ポルトガル | 00 | ||
| インドネシア | 001 | ドイツ | 00 | 香港 | 001 | ||
| オーストラリア | 0011 | トルコ | 00 | ま | |||
| オランダ | 00 | な | マカオ | 00 | |||
| か | ニュージーランド | 00 | マレーシア | 00 | |||
| カナダ | 011 | ノルウェー | 00 | モナコ | 00 | ||
| 韓国 | 001 | は | ら | ||||
| ギリシャ | 00 | ハンガリー | 00 | ルクセンブルグ | 00 | ||
| さ | フィリピン | 00 | ロシア | 810 | |||
| シンガポール | 001 | フィンランド | 00 | ||||
| スイス | 00 | 990 | |||||
| スウェーデン | 00 | フランス | 00 |






